ធុងស៊េរី CAT | ||||
ធាតុ | ផ្នែកលេខ | គំរូ | សមត្ថភាព និងប្រភេទធុង | |
1 | ២៨៧-៦២៤៦ | ២៨៧៦២៤៦ | CAT320D | 1.0m³- ធុង HD |
2 | ២៨៧-៦២៤៧ | ២៨៧៦២៤៧ | CAT320D | 1.0m³- ធុង HDR |
3 | 287-6248 | ២៨៧៦២៤៨ | CAT320D | 1.19m³- ធុង HD |
4 | ២៨៧-៦២៥០ | ២៨៧៦២៥០ | CAT320D | 0.9m³- GP Bucket |
5 | ៣២០-៦៤៥១ | ៣២០៦៤៥១ | CAT323D | 1.2m³- ធុង HDR |
6 | ៣២២-២៩៩៥ | ៣២២២៩៩៥ | CAT323D | 1.34m³- ធុង HD |
7 | ២៨៧-៦២៥៤ | ២៨៧៦២៥៤ | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- ធុង HD |
8 | ៣៤៦០៨៨៨ | ៣៤៦០៨៨៨ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- ធុង HD |
9 | 287-6255/287-6252 | ២៨៧៦២៥៥/២៨៧៦២៥២ | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- ធុង HD |
10 | ២៨៧-៦២៥៦/២៨៧-៦២៥៣ | ២៨៧៦២៥៦/៦២៥៣ | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- ធុង HDR |
11 | ២៣៩-២៧១៤ | ២៣៩២៧១៤ | CAT325D/CAT329D | 1.3m³- GP Bucket |
12 | ២៨៧-៦២៦០ | ២៨៧៦២៦០ | CAT330D | 1.64m³- ធុង HD |
13 | ២៨៧-៦២៦១ | ២៨៧៦២៦១ | CAT330D | 1.87m³- ធុង HD |
14 | ២៨៧-៦២៦២ | ២៨៧៦២៦២ | CAT330D | 1.64m³- ធុង HDR |
15 | ៣៦៤៩៤៩៩ | ៣៦៤៩៤៩៩ | CAT336D | 1.88m³- ធុង HD |
16 | ២៨៧-៦២៥២ | ២៨៧៦២៥២ | CAT324D | 1.57m³- ធុង HD |
17 | ២៨៧-៦២៥៣ | ២៨៧៦២៥៣ | CAT324D | 1.35m³- ធុង HDR |
18 | ៣៥៦-៤៣៩៧ | ៣៥៦៤៣៩៧ | CAT340D | 1.88m³- ធុង HDR |
19 | ៣៧៤-៣៦៤៥ | ៣៧៤៣៦៤៥ | CAT340D | 2.4m³- ធុង HDR |
20 | ៣៦៤-៩៥០០ | ៣៦៤៩៥០០ | CAT340D | 2.12m³- ធុង HD |
21 | ២២៩-៨០០៩ | 2298009 | CAT345C | 2.1m³- ធុង HD |
22 | ២៣៩-២៥៤២ | ២៣៩២៥៤២ | CAT345C | 2.4m³- ធុង HDR |
23 | ២៣៩-២៤៩៧/២៣៩-២៤៩៨ | ២៣៩២៤៩៧/២៣៩២៤៩៨ | CAT345C | 2.6m³- GP Bucket |
24 | ២២៩-៧៨៤១ | ២២៩៧៨៤១ | CAT345C | 2.0m³- GP Bucket |
25 | ២២៩-៧៩៣៩ | ២២៩៧៩៣៩ | CAT345C | 2.2m³- GP Bucket |
26 | ៣០៤-៧៤២៥ | ៣០៤៧៤២៥ | CAT345C | 2.4m³- ធុង HDR |
27 | ២៧១-២៦៧៨ | ២៧១២៦៧៨ | CAT345C | 2.6m³- ធុង HDR |
28 | ១៥៤-៨៩៧៦ | ១៥៤៨៩៧៦ | CAT345D | 3.1m³- ធុង HDR |
29 | ៣៤៥-៣៣១២ | ៣៤៥៣៣១២ | CAT349D | 2.6m³- ធុង HD |
30 | ៣៥៣-១៧៩២ | ៣៥៣១៧៩២ | CAT374D | 4.4m³- ធុង HDR |
31 | ៣៧៩-៣០២៦ | ៣៧៩៣០២៦ | CAT374D | 4.6m³WB2- HDR Bucket |
32 | ៣០២-៨៩៩៥ | ៣០២៨៩៩៥ | CAT374D | 4.6m³WB2- HDR Bucket |
33 | ២៤៨-៧០៦៨ | ២៤៨៧០៦៨ | CAT365C | 4.0m³- GP Bucket |
34 | ២៥៨-៩៨២៥ | ២៥៨៩៨២៥ | CAT365C | 4.4m³- GP Bucket |
35 | ២៦៦-៦៥១២ | ២៦៦៦៥១២ | CAT365C | 4.0m³- GP Bucket |
36 | ២៦០-១០៩៦ | 2601096 | CAT385C | 5.2m³- ធុង HDR |
37 | ២៦០-១០៨៣ | 2601083 | CAT385C | 3.6m³- ធុង HDR |
38 | ២៦០-១០៨៩ | 2601089 | CAT385C | 5.8m³- ធុង HDR |
39 | ២៦០-១០៩៧ | 2601097 | CAT385C | 5.6m³- ធុង HDR |
40 | ២៦៦-៦៥១៥ | ២៦៦៦៥១៥ | CAT385C | 4.8m³- ធុង HDR |
41 | ២៦០-១០៩២ | ២៦០១០៩២ | CAT385C | 4.8 m³- ធុង HD |
42 | ២៦០-១០៧១ | 2601071 | CAT385C | 4.0m³- ធុង HDR |
43 | ២៦០-១០៩៣ | ២៦០១០៩៣ | CAT385C | 5.2m³- ធុង HDR |
44 | ៣៣១-១២៥៣ | ៣៣១១២៥៣ | CAT390D | 5.6m³- ធុង HDR |
45 | ៣៣១-១២៥១ | 3311251 | CAT390D | 5.6m³- ធុង HDR |
46 | ៣២៧-៦០០ | ៣២៧៦០០ | CAT312 | 0.25m³- ធុង HD |
47 | ២៨៧-៦២៤៦ | ២៨៧៦២៤៦ | CAT320D | 1.0m³- ធុង HD |
48 | ២៨៧-៦២៤៧ | ២៨៧៦២៤៧ | CAT320D | 1.0m³- ធុង HDR |
49 | 287-6248 | ២៨៧៦២៤៨ | CAT320D | 1.19m³- ធុង HD |
50 | ២៨៧-៦២៤៩ | ២៨៧៦២៤៩ | CAT320D | 1.0m³- GP Bucket |
51 | ២៨៧-៦២៥០ | ២៨៧៦២៥០ | CAT320D | 0.9m³- GP Bucket |
52 | ៣២០-៦៤៥១ | ៣២០៦៤៥១ | CAT323D | 1.2m³- ធុង HDR |
53 | ៣២២-២៩៩៥ | ៣២២២៩៩៥ | CAT323D | 1.34m³- ធុង HD |
54 | ៣៥៨១៦២៨ | ៣៥៨១៦២៨ | CAT323D | 1.19m³- ធុង HD |
55 | ២៨៧-៦២៥៤ | ២៨៧៦២៥៤ | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- ធុង HD |
56 | ៣៤៦០៨៨៨ | ៣៤៦០៨៨៨ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- ធុង HD |
57 | 287-6255/287-6252 | ២៨៧៦២៥៥/២៨៧៦២៥២ | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- ធុង HD |
58 | ២៨៧-៦២៥៦/២៨៧-៦២៥៣ | ២៨៧៦២៥៦/២៨៧៦២៥៣ | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- ធុង HDR |
59 | ២៣៩-២៧១៤ | ២៣៩២៧១៤ | CAT325D/CAT329D | 1.3m³- GP Bucket |
60 | ១២៧-៦៨០២ | ១២៧៦៨០២ | CAT325C | 1.3m³- ធុង HD |
61 | ២៣៩-២៥៧១ | ២៣៩២៥៧១ | CAT325D/CAT329D | 1.5m³- ធុង HD |
62 | ២៣៩-២៦៩៥ | ២៣៩២៦៩៥ | CAT329D | 1.2m³- ធុង HD |
63 | ៣៧០-៥៨២៨ | ៣៧០៥៨២៨ | CAT325D | 1.45m³- ធុង HDR |
64 | ២៣១-៨៧៤៦ | ២៣១៨៧៤៦ | CAT325 | 1.24m³- ធុងទឹកស្អាត |
65 | ២៣១-៨៧៥១ | ២៣១៨៧៥១ | CAT325 | 1.9m³- ធុងទឹកស្អាត |
66 | ២៨៧-៦២៦០ | ២៨៧៦២៦០ | CAT330D | 1.64m³- ធុង HD |
67 | ២៨៧-៦២៦១ | ២៨៧៦២៦១ | CAT330D | 1.87m³- ធុង HD |
68 | ២៨៧-៦២៦២ | ២៨៧៦២៦២ | CAT330D | 1.64m³- ធុង HDR |
69 | ២៣៩-២៧០៦ | ២៣៩២៧០៦ | CAT330D | 1.6m³- ធុង HD |
70 | ២៧០-១៣០៣ | ២៧០១៣០៣ | CAT330D | 1.11m³- GP Bucket |
71 | ៣៤៣-២០៨៣ | ៣៤៣២០៨៣ | CAT330D | 2.4m³- ធុង HDR |
72 | ៣៦៤-៩៤៩៩ | ៣៦៤៩៤៩៩ | CAT336D | 1.88m³- ធុង HD |
73 | ៣៧៥-៦០៤៦ | ៣៧៥៦០៤៦ | CAT336E | 2.41m³- ធុង HD |
74 | ៣៧១-៩១៦៥ | ៣៧១៩១៦៥ | CAT336E | 2.12m³- ធុង HD |
75 | ២៧៦-១៦០៦ | ២៧៦១៦០៦ | CAT330 | 1.93m³- ធុង HD |
76 | ២៨៧-៦២៥២ | ២៨៧៦២៥២ | CAT324D | 1.57m³- ធុង HD |
77 | ២៨៧-៦២៥២ | ២៨៧៦២៥២ | CAT324D | 1.35m³- ធុង HDR |
78 | ២៨៧-៦២៥៣ | ២៨៧៦២៥៣ | CAT340D | 1.88m³- ធុង HDR |
79 | ៣៥៦-៤៣៩៧ | ៣៥៦៤៣៩៧ | CAT340D | 2.4m³- ធុង HDR |
80 | ៣៧៤-៣៦៤៤ | ៣៧៤៣៦៤៤ | CAT340D | 2.12m³- ធុង HD |
81 | ៣៦៤-៩៥០០ | ៣៦៤៩៥០០ | CAT345C | 2.1m³- ធុង HD |
82 | ២២៩-៨០០៩ | 2298009 | CAT345C | 2.4m³- ធុង HDR |
83 | ២៣៩-២៥៤២ | ២៣៩២៥៤២ | CAT345C | 2.6m³- GP Bucket |
84 | ២៣៩-២៤៩៧/២៤៩៨ | ២៣៩២៤៩៧/២៤៩៨ | CAT345C | 2.0m³- GP Bucket |
85 | ២២៩-៧៨៤១ | ២២៩៧៨៤១ | CAT345C | 2.2m³- GP Bucket |
86 | ២២៩-៧៩៣៩ | ២២៩៧៩៣៩ | CAT345C | 2.4m³- ធុង HDR |
87 | ៣០៤-៧៤២៥ | ៣០៤៧៤២៥ | CAT345C | 2.6m³- ធុង HDR |
88 | ២២៩-៧៩៣៩ | ២២៩៧៩៣៩ | CAT345C | 1.9m³- GP Bucket |
89 | ៣៤៥-៣៣១២ | ៣៤៥៣៣១២ | CAT349D | 2.61m³- ធុង HD |
90 | ២៥៧-៧៣២៩ | ២៥៧៧៣២៩ | CAT345D | 2.4m³- ធុង HD |
91 | ២២៩-៧៨៤១ | ២២៩៧៨៤១ | CAT345D | 2.0m³- ធុង HD |
92 | ២៧១-២៦៧៨ | ២៧១២៦៧៨ | CAT349D | 2.6m³- ធុង HD |
93 | ៣៤៥-៣៣១២ | ៣៤៥៣៣១២ | CAT374D | 4.4m³- ធុង HDR |
94 | ៣៥៣-១៧៩២ | ៣៥៣១៧៩២ | CAT374D | 4.6m³WB2m³- HDR Bucket |
95 | ៣៧៩-៣០២៦ | ៣៧៩៣០២៦ | CAT374D | 4.6m³WB2m³- HDR Bucket |
96 | ៣០២-៨៩៩៥ | ៣០២៨៩៩៥ | CAT365C | 4.0m³- GP Bucket |
97 | ២៤៨-៧០៦៨ | ២៤៨៧០៦៨ | CAT365C | 4.4m³- GP Bucket |
98 | ២៥៨-៩៨២៥ | ២៥៨៩៨២៥ | CAT365C | 4.0m³- GP Bucket |
99 | ២៦៦-៦៥១២ | ២៦៦៦៥១២ | CAT385C | 5.2m³- ធុង HDR |
១០០ | ២៦០-១០៩៦ | 2601096 | CAT385C | 3.6m³- GP Bucket |
១០១ | ២៦០-១០៨៣ | 2601083 | CAT385C | 5.8m³- GP Bucket |
១០២ | ២៦០-១០៨៩ | 2601089 | CAT385C | 5.6m³- ធុង HDR |
១០៣ | ២៦០-១០៩៧ | 2601097 | CAT385C | 4.8m³- ធុង HDR |
១០៤ | ២៦៦-៦៥១៥ | ២៦៦៦៥១៥ | CAT385C | 4.8 m³- ធុង HD |
១០៥ | ២៦០-១០៩២ | ២៦០១០៩២ | CAT385C | 4.0m³- ធុង HDR |
១០៦ | ២៦០-១០៧១ | 2601071 | CAT385C | 5.2m³- ធុង HDR |
១០៧ | ២៦០-១០៩៣ | ២៦០១០៩៣ | CAT390D | 5.6m³- ធុង HDR |
១០៨ | ៣៣១-១២៥៣ | ៣៣១១២៥៣ | CAT390 | 4.3m³- ធុង HDR |
១០៩ | ៤៧២-៦០៨០ | ៤៧២៦០៨០ | CAT6015B | 7.4m³- ធុង HDR |
១១០ | ៤៧២-៥៩៦៦ | ៤៧២៥៩៦៦ | CAT6015B | 8.6m³- ធុង HDR |
១១១ | ៤៧២-៦០៣៤ | ៤៧២៦០៣៤ | CAT6015B | 6.6m³- ធុង HDR |
១១២ | ៤៧២-៥៩៤៧ | ៤៧២៥៩៤៧ | CAT6015B | 8.1m³- ធុង HDR |
១១៣ | ៤៥៨-៣៤៧៥ | ៤៥៨៣៤៧៥ | CAT6015B | 5.8m³- ធុង HDR |
១១៤ | ៤៥៨-៣៤០៧ | ៤៥៨៣៤០៧ | CAT6015B | 7.4m³- ធុង HDR |
១១៥ | ៤៧២-៦១២៧ | ៤៧២៦១២៧ | CAT6015B | 10.4m³- ធុង HD |
១១៦ | ១៤៧-៣៦៧៧ | ១៤៧៣៦៧៧ | CAT962G / CAT950G | 3.23m³- ធុងផ្ទុក |
១១៧ | ១៤៨-៦៩០០ | ១៤៨៦៩០០ | CAT966G | 3.44m³- ធុងផ្ទុក |
១១៨ | ២១០-០២៤៨ | 2100248 | CAT990H | 8.6m³- ធុងផ្ទុក |
១១៩ | ២៥៤-៤៤៩៨ | ២៥៤៤៤៩៨ | CAT972G | 4m³- ធុងផ្ទុក |
១២០ | ២៦០-១៣៨៩ | ២៦០១៣៨៩ | CAT980G | 4.5m³- ធុងផ្ទុក |
១២១ | ២៦៥-៨២៣១ | ២៦៥៨២៣១ | CAT988H | 7.7m³- ធុងផ្ទុក |
១២២ | ២៩៤-៨៩២០ | ២៩៤៨៩២០ | CAT988H | 7.7m³- ធុងផ្ទុក |
១២៣ | 261-8706 | ២៦១៨៧០៦ | CAT980G | 4.5m³- ធុងផ្ទុក |
១២៤ | ១៤៧-៩៥៤០ | ១៤៧៩៥៤០ | CAT950G / CAT960G | 5.82m³- ធុងផ្ទុក |
១២៥ | ១៣៧-៤៦៩១ | ១៣៧៤៦៩១ | CAT416D | ធុង Backhoe ទទឹង ១២ អ៊ីញ |
១២៦ | 9R-5202 | 9R5202 | CAT416D | ធុងសម្អាត Backhoe |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ខែកុម្ភៈ-០៦-២០២៣